|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
marca:
EverExceedcertificados:
ISO/CE/IEC/UN38.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
everexceed lifepo4 física y amp; eléctrico especificación | |||||||||||
nombre del modelo | voltaje (v) | capacidad nominal (ah) | capacidad amperios-hora (ah) | energía (kwh) | dimensiones pulgadas (mm) | peso libras (kg) | tipo de terminal | ||||
5 horas (0.2c) | 10 horas (0.1c) | 20 horas (0.05c) | 20 horas | longitud | anchura | altura | |||||
lev-4812 | 51,2 | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 0.615 | 11,3 (188) | 6,0 (153) | 3,2 (81) | 13,2 (6,0) | anderson (otros tipos de los terminales se pueden personalizar) |
lev-4820 | 18 años | 18 años | 18 años | 18,5 | 0.922 | 9,2 (233) | 5,8 (147) | 6,3 (161) | 19,8 (9,0) | ||
lev-4824 | 24 | 24 | 24,2 | 24,5 | 1.229 | 11,6 (295) | 5,8 (148) | 6,3 (161) | 25,3 (11,5) | ||
lev-4830 | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 1.536 | 10,6 (270) | 10,2 (260) | 7,9 (200) | 31,7 (14,4) | ||
lev-4842 | 42 | 42 | 42,5 | 43 | 2,15 | 10,6 (270) | 10,2 (260) | 7,9 (200) | 44 (20) | ||
lev-4852 | 52 | 52 | 52,5 | 53 | 2.663 | 10,6 (270) | 10,2 (260) | 7,9 (200) | 55 (25) | ||
lev-4860 | 60 60 | 60 60 | 60,5 | 61 | 3.072 | 9,9 (250) | 12,4 (315) | 7,9 (200) | 66 (30) | ||
lev-6020 | 60,8 | 18 años | 18 años | 18 años | 18,5 | 1.095 | 9,1 (230) | 6,9 (175) | 6,3 (161) | 24,2 (11) | |
lev-6024 | 24 | 24 | 24,2 | 24,5 | 1.459 | 11,6 (296) | 7,1 (180) | 6,3 (161) | 31,7 (14,4) | ||
lev-6030 | 30 | 30 | 30 | 30,5 | 1.824 | 10,3 (260) | 9.0 (227) | 7,1 (180) | 37,4 (17) | ||
lev-6442 | 64 | 42 | 42 | 42,5 | 43 | 2,688 | 11,2 (284) | 12,0 (304) | 6,3 (161) | 56,1 (25,5) | |
lev-6452 | 52 | 52 | 52,2 | 52,5 | 3.328 | 13,8 (350) | 14,2 (360) | 7,1 (180) | 68,2 (31) | ||
lev-7220 | 73,6 | 18 años | 18 años | 18,2 | 18,5 | 1.325 | 9,1 (230) | 8,3 (210) | 6,3 (161) | 28,6 (13) | |
lev-7230 | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 2.208 | 13,5 (342) | 9,7 (247) | 5,8 (146) | 48,4 (22) | ||
lev-7242 | 42 | 42 | 42,5 | 43 | 3.092 | 11,2 (283) | 9,6 (243) | 9,2 (234) | 68,2 (31) | ||
lev-48100 | 51,2 | 100 | 100 | 101 | 101,5 | 5.12 | 11,3 (286) | 16,7 (425) | 7,9 (200) | 105,6 (48) | |
lev-48120 | 120 | 120 | 120,5 | 121 | 6.144 | 15,8 (400) | 14,2 (360) | 7,9 (200) | 127,6 (58) | ||
lev-48155 | 155 | 155 | 155,5 | 156 | 7,936 | 15,8 (400) | 14,2 (360) | 10,1 (255) | 143 (65) | ||
lev-48180 | 180 | 180 | 180,6 | 181 | 9.216 | 35,2 (895) | 7,3 (185) | 10,2 (260) | 198 (90) | ||
lev-48240 | 240 | 240 | 240,5 | 241 | 12,288 | 23,6 (600) | 14,6 (370) | 10,2 (260) | 264 (120) | ||
lev-64100 | 64 | 100 | 100 | 100,5 | 101 | 6.4 | 13,8 (350) | 16,7 (425) | 7,9 (200) | 132 (60) | |
lev-64120 | 120 | 120 | 120,2 | 120,5 | 7.68 | 19,9 (505) | 13,2 (335) | 7,9 (200) | 158,4 (72) | ||
lev-64155 | 155 | 155 | 155,5 | 156 | 9,92 | 19,7 (500) | 14,2 (360) | 10,1 (255) | 187 (85) | ||
lev-64180 | 180 | 180 | 180,5 | 181 | 11,52 | 22,3 (565) | 16,2 (410) | 7,9 (200) | 237,6 (108) | ||
lev-64240 | 240 | 240 | 240,5 | 241 | 15,36 | 29,5 (750) | 14,2 (360) | 9,1 (230) | 316,8 (144) | ||
lev-72100 | 73,6 | 100 | 100 | 100,5 | 101 | 7.32 | 30,7 (780) | 8,3 (210) | 7,9 (200) | 158,4 (72) | |
lev-72120 | 120 | 120 | 120,5 | 121 | 8.832 | 23,8 (605) | 13,2 (335) | 7,9 (200) | 191,4 (87) | ||
lev-72155 | 155 | 155 | 155,5 | 156 | 11.408 | 23,6 (600) | 14,2 (360) | 10,1 (255) | 209 (95) | ||
lev-72180 | 180 | 180 | 180,5 | 181 | 13,248 | 26,6 (675) | 16,2 (410) | 7,9 (200) | 286 (130) | ||
lev-72200 | 200 | 200 | 200,5 | 201 | 14,72 | 35,6 (905) | 14,2 (360) | 7,9 (200) | 316,8 (144) | ||
lev-72240 | 240 | 240 | 240,5 | 241 | 17,664 | 35,2 (895) | 14,2 (360) | 9,1 (230) | 380,6 (173) |
If you need to download files, you need to register as our member first ! iniciar sesión / registrado
etiquetas :
escanear a wechat:everexceed