técnica Características:
alta eficiencia:
| |
modular diseño:
| |
Inteligente:
| |
avanzada tecnología:
| |
Seguridad:
|
Aplicaciones:
• grande y centros de datos medianos.
• salas de servidores telecomunicaciones.
• grupo empresas.
• it Equipo.
20 - 300kVA PRM más UPS modulares
Módulo de 20kVA y 30kVA, 380 / 400 / 415VAC, 3: 3
El UPS modular EverExceed PRM plus es un UPS de conversión dual - en línea intercambiable en caliente - altamente escalable, lo que lo hace ideal para los centros de datos modernos. La serie adopta una avanzada conversión IGBT de tres niveles, tecnología de control dual DSP, redundancia paralela N + X con alta facilidad de uso y confiabilidad. tecnología avanzada para el mejor rendimiento garantizado que se investiga y desarrolla en REINO UNIDO. Cuando los usuarios desean agregar cargas al UPS, solo se puede agregar la cantidad requerida de módulos para una expansión que permita a los usuarios lograr un crecimiento dinámico con el desarrollo comercial. ahorra al cliente los costos de compra inicial de equipo y expansión futura.
marca:
EverExceedtécnica Características:
alta eficiencia:
| |
modular diseño:
| |
Inteligente:
| |
avanzada tecnología:
| |
Seguridad:
|
Aplicaciones:
• grande y centros de datos medianos.
• salas de servidores telecomunicaciones.
• grupo empresas.
• it Equipo.
modelo | PRM más 60 / 20 | PRM más 90 / 30 | PRM más 100 / 20 | PRM más 150 / 30 | PRM más 200 / 20 | PRM más 300 / 30 | |||||||
sn | 20 - 60KVA | 30 - 90KVA | 20 - 100KVA | 30 - 150KVA | 20 - 200KVA | 20 - 300KVA | |||||||
Pn | 20 - 60KW | 27 - 81KW | 20 - 100KW | 27 - 135KW | 20 - 200KW | 27 - 270KW | |||||||
módulo de poder | RMX20 (20KVA / 20KW) / RMX25 (25KVA / 25KW) / RMX30 (30KVA / 27KW) | ||||||||||||
entrada | |||||||||||||
cableado de entrada | 3F + N + PE | ||||||||||||
voltaje nominal | 380 / 400 / 415Vac | ||||||||||||
rango de voltaje | 208 - 478VAC | ||||||||||||
rango de frecuencia | 40 - 70Hz | ||||||||||||
THDI | <3 % | ||||||||||||
Factor de potencia | > 0,99 | ||||||||||||
salida | |||||||||||||
cableado de salida | 3F + N + PE | ||||||||||||
voltaje nominal | 380 / 400 / 415VAC | ||||||||||||
tolerancia de voltaje | ± 1 % | ||||||||||||
frecuencia | línea modo: seguimiento el bypass entrada; batería modo: 50 / 60 Hz (± 0,1 Hz) | ||||||||||||
distorsión armónica | <= 2 % (lineal carga), <= 5 % (no - lineal carga) | ||||||||||||
Factor de potencia | 0,9 | ||||||||||||
ratio de cresta actual | 3: 1 | ||||||||||||
Eficiencia | > = 95 % | ||||||||||||
ambiental | |||||||||||||
operando | 0 - 40ºC | ||||||||||||
temperatura de almacenamiento | - 25 ~ + 55ºC | ||||||||||||
humedad relativa | 0 - 95 % (sin - condensante) | ||||||||||||
altitud | < 1500m | ||||||||||||
nivel de ruido | <65dB @ 1 metro | ||||||||||||
batería | |||||||||||||
voltaje de la batería | ± 192 / ± 204 / ± 216 / ± 228 / ± 240Vdc (opción) | ||||||||||||
corriente de carga | gabinete | 30A | 50A | 100A | |||||||||
módulo | 10A | ||||||||||||
OTROS | |||||||||||||
comunicaciones | RS485 / USB / Relé tarjeta / SNMP | ||||||||||||
Certi fi caciones | IEC / EN62040 - 1 , IEC / EN60950 - 1, CE | ||||||||||||
dimensión (D * W * H) mm | gabinete | 830 × 600 × 1100 | 830 × 600 × 1400 | 1100 × 600 × 2000 | |||||||||
módulo | 580 × 443 × 131 | ||||||||||||
Peso neto (kg) | gabinete | 158 | 170 | 305 | |||||||||
módulo | 20K Módulo: 32 kg 25K Módulo: 33 kg 30K Módulo: 33,5 kg |
![]() | proyecto nombre: Banco Nacional País: Ucrania Año: 2017 en 2017, EverExceed suministrado 120KVA modular PMR plus sistema ups a el banco nacional en Ucrania. |
proyecto nombre: centro de datos País: Singapur Año: 2017 en 2017, EverExceed suministrado 150KVA modular PMR plus sistema ups a asegurar energía de respaldo continua para centro de datos en Singapur. nombre del proyecto: centro de datos bursátil País: Malasia Año: 2020 proyecto nombre: centro de datos País: Malasia Año: 2017 en 2017, EverExceed suministrado 100KVA modular PMR plus sistema ups a proporcionar ininterrumpida energía de respaldo para un centro de datos de Malasia. proyecto nombre: centro de datos País: China Año: 2015 en 2015, EverExceed había hecho con éxito un proyecto de TCL centro de datos en China. Para esto proyecto nosotros entregado 120KVA modular PMR plus ups sistema.
If you need to download files, you need to register as our member first ! iniciar sesión / registrado
escanear a wechat:everexceed