| MODELO | PL3 6KS | PL3 6KL | PL3 10KS | PL3 10KL | PL3 15KS | PL3 15KL | PL3 20KS | PL3 20kl |
| capacidad | 6kva/6kw | 6kva/6kw | 10kva/10kw | 10kva/10kw | 15kva/15kw | 15kva/15kw | 15kva/15kw | 20kva/20kw |
| fase | 1 fase de entrada/1 fase de salida |
| aporte |
| voltaje nominal | 208/220/230/240vca (voltaje L-N), l+n+pe |
| rango de voltaje de entrada | 176~300vac (voltaje L-N) al 100 % de carga; 176~110VAC, reducción lineal del 100 % al 50 % de la carga |
| rango de frecuencia de entrada | 50/60±6 Hz |
| factor de potencia de entrada | >0.99 |
| distorsión de corriente de entrada (thdi) | <5% |
| rango de tensión de derivación | -40%~20% de voltaje nominal, ajustable |
| producción |
| voto nominal | 208/220/230/240vca, l+n+pe |
| regulacion de voltaje | ± 1 % |
| frecuencia nominal | 50/60 Hz, ajustable |
| frecuencia de salida | modo de línea: 50/60±1/2/3/4/5/6hz , ajustable; modo batería: 50/60±0.001 hz |
| factor de potencia de salida | 1 |
| distorsión del voltaje de salida (thdu) | ≤2%@carga lineal; ≤5%@carga no lineal |
| Tiempo de transferencia | modo de línea a modo de batería, 0ms; inversor a bypass, 0ms (sincronizado); bypass al inversor, 0ms (sincronizado); Modo ECO a batería, 2ms (tiempo típico) |
| relación de cresta | 3:1 |
capacidad de sobrecarga (modo de línea) | 10 min @ 102% ~ 110% de carga; 1 min @ 110% ~ 130% de carga; 10s @130%~150% de carga; 200ms @ >150% de carga | 30 min @ 102% ~ 110% de carga; 10 min @ 110% ~ 130% de carga; 30s @130%~150% de carga; 200ms @ >150% de carga | 30 min @ 102% ~ 110% de carga; 10 min @ 110% ~ 130% de carga; 30s @130%~150% de carga; 500ms @ >150% de carga |
| capacidad de sobrecarga (modo batería) | 10 min @ 102% ~ 110% de carga; 1 min @ 110% ~ 130% de carga; 10s @130%~150% de carga; 200ms @ >150% de carga | 10 min @ 102% ~ 110% de carga; 1 min @ 110% ~ 130% de carga; 10s @130%~150% de carga; 500ms @ >150% de carga |
| protección contra cortocircuitos de salida | modo de línea: limitación de corriente; modo batería: limitación de corriente; modo de derivación: interruptor |
| batería |
| Tipo de Batería | ácido de plomo sellado libre de mantenimiento (vrla) |
| voltaje nominal | 192~240vdc, ajustable |
| voltaje de carga | carga flotante, 2.25v/celda; carga de impulso, 2.35v/celda |
| número de batería y capacidad | 16 piezas, 12v/7ah | externo | 16 piezas, 12v/9ah | externo | 16 piezas, 12v/9ah | externo | 16 piezas * 2 cuerdas , 12v / 9ah | externo |
| corriente de carga | 1A | 1~12a, ajustable | 1A | 1~12a, ajustable | 1A | 1~12a, ajustable | 1~2a, ajustable, por defecto 2a | 1~12a, ajustable |
| modo de carga | dos etapas (cc/flotante) o tres etapas (cc/cv/flotante, configurable) |
| tiempo típico de recarga | 9 horas de recarga al 90% | dependiendo de la capacidad de las baterías externas | 9 horas de recarga al 90% | dependiendo de la capacidad de las baterías externas | 9 horas de recarga al 90% | dependiendo de la capacidad de las baterías externas | 9 horas de recarga al 90% | dependiendo de la capacidad de las baterías externas |
| protección de la batería | fuga de la batería <500 µa, protección contra sobrevoltaje, protección contra bajo voltaje, protección contra la sobretensión; protección de descarga profunda de la batería |
| eficiencia |
| modo de línea | 95.5% (máx.) | 94% (máximo) |
| Modo batería | 95% (máximo) | 92% (máximo) |
| modo ecologico | 98.5% | 98% |
| indicadores |
| Panel LCD | estado del ups, nivel de batería, nivel de carga, entrada/salida/voltaje de batería, código de falla y alarma |
| alarma audible | falla de la red , voltaje de la batería bajo , sobrecarga , falla del sistema |
| administración |
| interfaz | rs232 ,USB, tarjeta paralela, puerto EPO, tarjeta SNMP (opcional), tarjeta de relé (opcional) |
| ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ |
| humedad de funcionamiento | 0~95 % HR, sin condensación |
| temperatura de almacenamiento | -15~60℃ (batería: 0-40℃) |
| altitud | <1000m, reducción del 1% por 100m de 1000 ~ 2000m |
| ruido (1 metro de distancia) | <55db | <60db |
| físico |
dimensión (ancho*prof.*alto, unidad:mm) | 250x523x602 | 190x437x322 | 250x523x602 | 190x437x322 | 251*635*315 | 215*635*722 | 251*635*315 | 215*635*722 |
| Peso neto / kg) | 68 | 15 | 75 | 17 | 87 | 21 | 122 | 23 |
| color | negro (ral9004) |
| normas |
| la seguridad | CEI 62040-1:2017 |
| CEM | CEI 62040-2:2018 |
| actuación | CEI 62040-3:2011 |
| batería | CEI 60896-22:2004 |