![]() |
|
ventajas
![]() | ② vaso | ![]() |
① cuadro | ![]() | ③ EVA película |
![]() | ⑤ hoja trasera | ![]() |
④ célula solar | ![]() | ⑥ caja de conexiones |
marca:
EverExceedcertificados:
IEC61215, IEC61730, IEC61701, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, TUV NORD, VDE, ROHS,UL![]() |
|
ventajas
![]() | ② vaso | ![]() |
① cuadro | ![]() | ③ EVA película |
![]() | ⑤ hoja trasera | ![]() |
④ célula solar | ![]() | ⑥ caja de conexiones |
modelo | potencia máxima en STC Wp (W) | tensión de funcionamiento óptima Vmp (V) | corriente de funcionamiento óptima Imp (A) | voltaje de circuito abierto Voc (V) | corriente de cortocircuito Isc (A) | tamaño del módulo LxAnxAl (mm) | peso (kg) | matriz de celdas (pcs) |
ESM20-156 | 20 | 18 | 1,11 | 21,5 | 1,23 | 485 * 350 * 25 | 2 | 2 * 18 |
ESM30-156 | 30 | 18,2 | 1,65 | 22,2 | 1,80 | 645 * 350 * 25 | 2,4 | 2 * 18 |
ESM35-156 | 35 | 18,7 | 1,87 | 22,6 | 2 | 780 * 350 * 25 | 2,9 | 2 * 18 |
ESM40-156 | 40 | 18,2 | 2,20 | 22,2 | 2,37 | 780 * 350 * 25 | 2,9 | 2 * 18 |
ESM50-156 | 50 | 18,6 | 2,69 | 22,6 | 2,92 | 500 * 670 * 30 | 4 | 4 * 9 |
ESM55-156 | 55 | 19,0 | 2,89 | 23,1 | 3,02 | 500 * 670 * 30 | 4.0 | 4 * 9 |
ESM60-156 | 60 | 18,2 | 3.3 | 22,2 | 3,56 | 630 * 670 * 30 | 4,7 | 4 * 9 |
ESM65-156 | sesenta y cinco | 18,9 | 3,44 | 22,8 | 3,65 | 630 * 670 * 30 | 4,7 | 4 * 9 |
ESM70-156 | 70 | 18,6 | 3,76 | 22,6 | 4,07 | 720 * 670 * 30 | 5,2 | 4 * 9 |
ESM75-156 | 75 | 18,9 | 3,97 | 22,9 | 4,18 | 720 * 670 * 30 | 5,2 | 4 * 9 |
ESM80-156 | 80 | 18,6 | 4,3 | 22,4 | 4,69 | 775 * 670 * 30 | 6 | 4 * 9 |
ESM85-156 | 85 | 18,8 | 4,52 | 22,7 | 4,77 | 845 * 670 * 30 | 6.2 | 4 * 9 |
ESM90-156 | 90 | 18,7 | 4,81 | 22,7 | 5,19 | 845 * 670 * 30 | 6.2 | 4 * 9 |
ESM95-156 | 95 | 18,2 | 5,22 | 22,2 | 5,50 | 915 * 670 * 30 | 6,4 | 4 * 9 |
ESM100-156 | 100 | 18,6 | 5,38 | 22,6 | 5,81 | 915 * 670 * 30 | 6,4 | 4 * 9 |
ESM105-156 | 105 | 18,8 | 5,59 | 22,7 | 5,90 | 1005 * 670 * 30 | 7,3 | 4 * 9 |
ESM110-156 | 110 | 18,6 | 5,91 | 22,6 | 6,39 | 1005 * 670 * 30 | 7,3 | 4 * 18 |
ESM120-156 | 120 | 18,5 | 6,49 | 22,5 | 7,04 | 1120 * 670 * 30 | 8,3 | 4 * 9 |
ESM125-156 | 125 | 18,8 | 6,65 | 22,5 | 7 | 1210 * 670 * 30 | 9 | 4 * 9 |
ESM130-156 | 130 | 18,6 | 6,99 | 22,6 | 7,47 | 1210 * 670 * 30 | 9,0 | 4 * 9 |
ESM140-156 | 140 | 18,6 | 7,53 | 22,6 | 8,12 | 1270 * 670 * 30 | 9,3 | 4 * 9 |
ESM150-156 | 150 | 18,6 | 8,06 | 22,6 | 8,66 | 1375 * 670 * 30 | 9,8 | 4 * 9 |
ESM155-156 | 155 | 18,5 | 8,34 | 22,7 | 8,9 | 1480 * 670 * 30 | 10,2 | 4 * 9 |
ESM160-156 | 160 | 18,6 | 8,60 | 22,6 | 9,00 | 1480 * 670 * 30 | 10,2 | 4 * 9 |
ESM165-156 | 165 | 19 | 8,69 | 23,1 | 9,17 | 1480 * 670 * 30 | 10,2 | 4 * 9 |
ESM170-156 | 170 | 18,8 | 9,04 | 22,8 | 9,40 | 1480 * 670 * 30 | 10,2 | 4 * 9 |
ESM180-156 | 180 | 24,6 | 7,32 | 30 | 7,77 | 1140 * 992 * 35 | 11,6 | 6 * 8 |
ESM190-156 | 190 | 25,0 | 7,60 | 30,2 | 8,11 | 1140 * 992 * 35 | 11,6 | 6 * 8 |
ESM200-156 | 200 | 25 | 8 | 30,2 | 8.5 | 1210 * 992 * 35 | 12,5 | 6 * 8 |
ESM205-156 | 205 | 24,9 | 8,22 | 30,2 | 8,90 | 1320 * 992 * 35 | 13,4 | 6 * 8 |
ESM210-156 | 210 | 25 | 8.4 | 30,2 | 8,92 | 1320 * 992 * 35 | 13,4 | 6 * 8 |
ESM215-156 | 215 | 25,1 | 8,56 | 30,3 | 8,97 | 1320 * 992 * 35 | 13,4 | 6 * 8 |
ESM220-156 | 220 | 25,2 | 8,73 | 30,4 | 9,28 | 1320 * 992 * 35 | 13,4 | 6 * 8 |
ESM230-156 | 230 | 28,0 | 8,21 | 33,7 | 8,66 | 1480 * 992 * 35 | 15,0 | 6 * 9 |
ESM235-156 | 235 | 28,1 | 8,36 | 33,8 | 8,78 | 1480 * 992 * 35 | 15 | 6 * 9 |
ESM240-156 | 240 | 28,2 | 8,51 | 33,9 | 8,89 | 1480 * 992 * 35 | 15,0 | 6 * 9 |
ESM245-156 | 245 | 28,3 | 8,65 | 34 | 9,04 | 1480 * 992 * 35 | 15 | 6 * 9 |
ESM250-156 | 250 | 28,4 | 8,80 | 34,1 | 9,19 | 1480 * 992 * 35 | 15,0 | 6 * 9 |
ESM255-156 | 255 | 31 | 8,23 | 37,6 | 8,66 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 6 * 10 |
ESM260-156 | 260 | 31,2 | 8,33 | 37,8 | 8,76 | 1640 * 992 * 35 | 18,0 | 6 * 10 |
ESM265-156 | 265 | 31,3 | 8,47 | 37,9 | 8,86 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 6 * 10 |
ESM270-156 | 270 | 31,5 | 8,57 | 38,0 | 8,96 | 1640 * 992 * 35 | 18,0 | 6 * 10 |
ESM275-156 | 275 | 31,6 | 8,7 | 38,1 | 9,06 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 6 * 10 |
ESM280-156 | 280 | 31,7 | 8,83 | 38,2 | 9,16 | 1640 * 992 * 35 | 18,0 | 6 * 10 |
ESM290-156 | 290 | 34,4 | 8,43 | 41,7 | 8,96 | 1800 * 992 * 35 | 19,5 | 6 * 11 |
ESM300-156 | 300 | 34,6 | 8,67 | 41,9 | 9,16 | 1800 * 992 * 35 | 19,5 | 6 * 11 |
ESM310-156 | 310 | 37,5 | 8,27 | 45,5 | 8,7 | 1956 * 992 * 35 | 21 | 6 * 12 |
ESM315-156 | 315 | 37,6 | 8,38 | 45,6 | 8,82 | 1956 * 992 * 35 | 21,0 | 6 * 12 |
ESM320-156 | 320 | 37,7 | 8,49 | 45,7 | 8,94 | 1956 * 992 * 35 | 21 | 6 * 12 |
ESM325-156 | 325 | 37,8 | 8,60 | 45,8 | 9,05 | 1956 * 992 * 35 | 21,0 | 6 * 12 |
ESM330-156 | 330 | 37,9 | 8,71 | 45,9 | 9,16 | 1956 * 992 * 35 | 21 | 6 * 12 |
ESM340-156 | 340 | 38,1 | 8,92 | 46,1 | 9,38 | 1956 * 992 * 35 | 21,0 | 6 * 12 |
![]() | Proyecto: 5MWP sistema de energía solar híbrido Modelo: ESM250-156 (250W) País: bangladesh Año: 2010 ~ 2012 breve Descripción: en Bangladesh, EverExceed instaló un largo proyecto de Hybridsolar sistema de energía de 5MWP para Grameenphone telecomunicaciones desde 2010-2012. Entregamos total 21000 módulos solares para esto proyecto. El proyecto se ha completado con éxito. los clientes están satisfechos con el rendimiento de nuestros módulos fotovoltaicos. |
Proyecto: 300KWPSolar sistema de casa Modelo: ESM250-156 (250W) País: Sudáfrica Año: 2013 breve Descripción: en 2013, EverExceed suministrado alrededor de 1200 PV módulos para completar el proyecto de sistema solar doméstico en Sudáfrica. EverExceed's estándar entrega de módulos la energía solar más confiable para fuera de la red sistemas residenciales y comerciales. Nuestro los clientes están satisfechos con nuestros productos. Proyecto: 10KWP sistema de energía solar Modelo: ESM280-156 (280W) País: Indonesia Año: 2013 breve Descripción: en Yakarta Indonesia, EverExceed completó un proyecto de Grid-off sistema solar para el hogar en 2013. fue un pequeño proyecto de 10KWP con 36PV modulos para una Villa. los clientes están satisfechos con el rendimiento de nuestros módulos fotovoltaicos. Proyecto: 300KWP sistema de energía solar Modelo: ESM280-156 (280W) País: Indonesia Año: 2010 breve Descripción: en bali Indonesia, EverExceed equipo también estableció aGrid-off sistema de matriz solar. Nosotros suministrado1200 PV módulos para terminar el proyecto de 300KWP. El desempeño de nuestro sistema de energía solares muy apreciado por los clientes. Proyecto: 30MWP red en el sistema de energía solar Modelo: ESM300-156 (300W) País: España y oído: 2008 breve Descripción: en España, EverExceed equipo completó un Grid-on estación de energía solar. Nosotros suministrado 100000 PV módulos para finalizar el proyecto de 30MWP. El el rendimiento de nuestros paneles solares es muy apreciado por los clientes de España.
If you need to download files, you need to register as our member first ! iniciar sesión / registrado
etiquetas :
escanear a wechat:everexceed